聯系電話:
0550-7098801
電伴熱作為一種用電器,也有自己的阻值,今天我們來談一下電伴熱長度與阻值的關系。由于自限溫電伴熱帶和恒功率電伴熱帶的工作原理有本質的不同,所以在討論電阻的時候我們應該分開討論。
自限溫電伴熱帶的發(fā)熱芯是由PTC材質構成,它本身是電的良導體,而且具有一定的正溫度效應,它是由無數的并聯電路組成的發(fā)熱體,鑒于以上特性,線路越長阻值越小,溫度越低阻值越小,實際測量中的阻值有可能是0,反之則阻值越大;
恒功率電伴熱帶分為并聯和串聯兩種,串聯恒功率電伴熱帶線路越長阻值會越大,功率會越小,并聯恒功率電伴熱帶線路越長阻值則越小。
RDY2(Q)-J3(6)-10 220V 10W/m 200m 150℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-15 220V 15W/m 180m 150℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-20 220V 20W/m 150m 120℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-25 220V 25W/m 150m 120℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-30 220V 30W/m 150m 90℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-35 220V 35W/m 130m 90℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-40 220V 40W/m 120m 65℃ 205℃
RDY2(Q)-J3(6)-45 220V 45W/m 120m 65℃ 180℃
RDY2(Q)-J3(6)-50 220V 50W/m 120m 65℃ 180℃
三相并聯恒功率電熱帶技術參數表
RDY3(Q)-J3(6)-25 380V 25W/m 350m 120℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-30 380V 30W/m 350m 90℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-35 380V 35W/m 350m 90℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-40 380V 40W/m 300m 65℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-45 380V 45W/m 300m 65℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-50 380V 50W/m 250m 65℃ 205℃
RDY3(Q)-J3(6)-55 380V 55W/m 250m 65℃ 180℃
RDY3(Q)-J3(6)-60 380V 60W/m 250m 65℃ 180℃
并聯恒功率電熱帶產品性能
絕緣電阻:≥50MΩ/km
介電強度:單相并聯~2000V/min;三相并聯~2500V/min
功率偏差:±10%
絕緣材料:F46氟塑料、PFA氟塑料
高溫:205℃、260℃
防爆標志:ExellT4
下一篇:交聯聚乙烯絕緣電纜使用特性